reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 137 | 2026-06-19T20:04:36.532976+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 708 | 2026-06-19T20:48:01.278865+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 695 | 2026-06-19T20:50:37.438366+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 67 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 1376 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 863 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 581 | 2026-06-19T20:48:59.123642+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 573 | 2026-06-19T20:49:55.641251+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 2084 | 2083 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 2084 | 2083 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 1558 | 1557 | exchange_market_rows=9..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 1558 | 1557 | exchange_fresh_rows=4..50; exchange_market_rows=9..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-19T19:52:08.774367+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-19T195038+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27818|-10
- 2026-06-19T19:50:37.438366+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-19T194956+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-19T19:49:55.641251+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-19T194859+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-19T19:48:59.123642+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-19T194802+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-19T19:48:01.278865+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-19T194626+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-19T19:35:59.987746+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-19T193425+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144334|-90
- 2026-06-19T19:34:24.334873+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-19T193248+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27818|-30
- 2026-06-19T19:32:47.537818+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-19T193207+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152677|-30
- 2026-06-19T19:32:06.441864+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-19T193034+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144274|5
- 2026-06-19T19:18:15.250071+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-19T191634+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144274|-10
- 2026-06-19T19:04:20.350277+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-19T190245+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144375|-90
- 2026-06-19T19:02:44.739443+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-19T190159+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152676|-10
- 2026-06-19T19:01:59.041595+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-19T190025+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144274|-30
- 2026-06-19T18:48:29.738694+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-19T184748+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-19T18:38:11.977572+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-19T183715+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-19T18:37:14.451999+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-19T183613+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m