reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 141 | 2026-06-20T20:37:25.796505+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 727 | 2026-06-20T19:19:48.645333+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 714 | 2026-06-20T19:35:29.539776+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 71 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 1435 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 892 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 600 | 2026-06-20T19:20:48.954234+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 592 | 2026-06-20T19:22:30.357192+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 2162 | 2161 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 2162 | 2161 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 1606 | 1605 | exchange_market_rows=9..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 1606 | 1605 | exchange_fresh_rows=4..50; exchange_market_rows=9..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-20T19:05:02.316271+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T190423+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152691|-30
- 2026-06-20T19:04:22.721503+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T190340+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152688|-30
- 2026-06-20T19:03:39.887344+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T190214+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144411|-90
- 2026-06-20T19:02:13.699920+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T190135+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152687|-90
- 2026-06-20T19:01:34.273275+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T190005+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27825|-10
- 2026-06-20T18:47:20.197062+03:00 PSCH-004 finalized 2026-06-20T184540+0300-psch-004 · PSCH-004|2648105|-15
- 2026-06-20T18:37:01.759320+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T183530+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27825|-30
- 2026-06-20T18:35:29.539776+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-20T183447+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T18:34:46.518379+03:00 PSCH-004 finalized 2026-06-20T183308+0300-psch-004 · PSCH-004|2648105|-30
- 2026-06-20T18:33:07.374265+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T183225+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152689|-90
- 2026-06-20T18:32:24.056951+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T183052+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144404|5
- 2026-06-20T18:22:30.357192+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-20T182132+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T18:21:32.056511+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T182049+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152686|-10
- 2026-06-20T18:20:48.954234+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-20T181949+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T18:19:48.645333+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-20T181820+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T18:18:19.680920+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T181641+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144404|-10