reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 121 | 2026-06-15T16:49:34.929483+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 624 | 2026-06-15T15:03:30.864803+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 611 | 2026-06-15T15:06:03.588853+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 47 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 1219 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 786 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 497 | 2026-06-15T15:04:28.840230+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 489 | 2026-06-15T15:05:22.916910+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 1843 | 1842 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 1843 | 1842 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 1397 | 1396 | exchange_market_rows=9..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 1397 | 1396 | exchange_fresh_rows=4..50; exchange_market_rows=9..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-15T15:02:12.584242+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-15T150130+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152649|-90
- 2026-06-15T14:33:31.595335+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-15T143159+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144228|-90
- 2026-06-15T14:06:03.588853+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-15T140523+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-15T14:05:22.916910+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-15T140429+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-15T14:04:28.840230+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-15T140331+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-15T14:03:30.864803+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-15T140200+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-15T13:46:56.548002+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-15T134529+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144224|5
- 2026-06-15T13:35:02.516525+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-15T133332+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144224|-10
- 2026-06-15T13:33:31.494695+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-15T133155+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144143|5
- 2026-06-15T13:18:51.362346+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-15T131710+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144224|-30
- 2026-06-15T13:17:09.689657+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-15T131534+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144143|-10
- 2026-06-15T12:52:20.929967+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-15T125140+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-15T12:51:39.524123+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-15T125002+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144143|-30
- 2026-06-15T12:50:01.763060+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-15T124905+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-15T12:49:04.276784+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-15T124809+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-15T12:48:09.249589+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-15T124634+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m