reverse parser / metrics
parser
status
Launch Readiness
account_fairplay; runtime_ajax_contracts
players_roster_training; finance_economy; transfer_market; free_agents; exchange_market; content_news_forecast
calendar_matches_seasons; content_base_catalogs
loan_market_eligibility; moderation_workflow
Passive Schedule
| id | cadence | snapshots | next due | purpose |
|---|---|---|---|---|
| PSCH-001 | 360m | 140 | 2026-06-20T14:34:08.927017+03:00 | stable core: finance, salary cap, roster/training, injuries, content, forecast, TK baseline |
| PSCH-002 | 60m | 720 | 2026-06-20T11:18:51.765019+03:00 | market churn: transfer price/lifecycle and free-agent rows |
| PSCH-003 | 60m | 707 | 2026-06-20T11:21:38.023958+03:00 | exchange churn: exchange coefficient rows and fresh filter semantics |
| PSCH-004 | 60m | 67 | event-gated | game/tournament windows: forecast, calendar transition, match context, TK updates |
| PSCH-005 | 15m | 1405 | event-gated | deadline burst: visible transfer and free-agent listings near close windows |
| PSCH-006 | 15m | 870 | event-gated | deadline burst: visible exchange listings near close windows |
| PSCH-007 | 60m | 593 | 2026-06-20T11:19:53.418711+03:00 | focused FCAND-004 cap/finance input cadence |
| PSCH-008 | 60m | 585 | 2026-06-20T11:20:55.725919+03:00 | limited FCAND-004 neighbor league 5536 cap/finance input cadence |
Market Evidence
| area | snapshots | pairs | visible rows | series | formula boundary |
|---|---|---|---|---|---|
| transfer_market | 2125 | 2124 | transfer_market_rows=50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-002=blocked |
| free_agents | 2125 | 2124 | free_agent_rows=30 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-005=blocked |
| exchange_market | 1577 | 1576 | exchange_market_rows=9..50; player_exchange_board_rows=1..3 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-007=blocked |
| exchange_fresh_filter | 1577 | 1576 | exchange_fresh_rows=4..50; exchange_market_rows=9..50 | mixed_with_list_churn | DER-MARKET-008=not_applicable_filter_semantics_only |
Formula Gates
- DER-MARKET-002 transfer price formation blocked
- DER-MARKET-003 transfer listing lifecycle not_applicable_lifecycle_only
- DER-MARKET-005 free-agent desired salary formula blocked
- DER-MARKET-007 exchange coefficient formula blocked
- DER-MARKET-008 fresh exchanges filter semantics not_applicable_filter_semantics_only
Event Log
- 2026-06-20T10:21:38.023958+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-20T102056+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T10:20:55.725919+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-20T101954+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T10:19:53.418711+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-20T101852+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T10:18:51.765019+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-20T101713+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T10:17:12.851098+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T101533+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144337|-90
- 2026-06-20T10:04:31.068983+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T100348+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152682|-10
- 2026-06-20T10:03:47.305317+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T100213+0300-psch-005 · PSCH-005|transfer_market_rows|144403|-90
- 2026-06-20T09:34:32.608703+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T093257+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27827|-90
- 2026-06-20T09:32:56.388263+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T093213+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152682|-30
- 2026-06-20T09:32:12.149841+03:00 PSCH-005 finalized 2026-06-20T093034+0300-psch-005 · PSCH-005|free_agent_rows|27823|-90
- 2026-06-20T09:19:30.183140+03:00 PSCH-003 finalized 2026-06-20T091845+0300-psch-003 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T09:18:44.621018+03:00 PSCH-008 finalized 2026-06-20T091744+0300-psch-008 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T09:17:43.071474+03:00 PSCH-007 finalized 2026-06-20T091644+0300-psch-007 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T09:16:43.859037+03:00 PSCH-002 finalized 2026-06-20T091513+0300-psch-002 · cadence_elapsed_60m
- 2026-06-20T08:34:08.927017+03:00 PSCH-001 finalized 2026-06-20T083119+0300-psch-001 · cadence_elapsed_360m
- 2026-06-20T08:31:18.311244+03:00 PSCH-006 finalized 2026-06-20T083033+0300-psch-006 · PSCH-006|exchange_listing|152682|-90